M1 Pro(MC1 Pro)
M2 Pro(MC2 Pro)
M3 Pro(MC3 Pro)
M3 Pro Ultra(MC3 Pro Ultra)
M3S Pro(MC3S Pro)
M3S Pro Ultra(MC3S Pro Ultra)
M6 Pro(MC6 Pro)
M7 Pro(MC7 Pro)
M1 Pro
产品视觉图
产品尺寸图
产品视频
▶
M1_Pro_大众苹果连接.mp4
| 产品名称 | M1 Pro(MC1 Pro:MC1 Pro) |
|---|---|
| 产品接口 | USB(MC1 Pro:Type-C) |
| 产品材质 | 铝框(中框)+亚克力+玻璃上盖 |
| 产品尺寸 | 23mm*23mm*24mm(MC1 Pro:23mm*23mm*19mm) |
| 产品重量 | - |
| 系统 | Linux |
| 芯片型号 | V851 |
| DDR | 内置512M |
| FLASH | 内置128M |
| WiFi版本 | 支持2.4G/5G |
| WiFi传输速度 | 受使用环境影响没有固定速率最高可达150Mbps左右(不同的无线模块可能能更高) |
| 蓝牙版本 | BT4.2 |
| 蓝牙传输速度 | 兼容4.0及以上版本,实际只使用了经典蓝牙功能,使用环境用不到蓝牙什么高级功能,不需要在意蓝牙版本 |
| 输出功率 | 无 |
| 输入功率 | 5V 0.12A |
| 适用手机品牌 | 苹果 |
| 适用互联通道 | carlife |
| 售卖渠道 | 全平台销售 |
| 销售状态 | 🟢 正常销售 |
UI界面
M2 Pro
产品视觉图
产品尺寸图
产品视频
▶
M2_Pro_大众苹果连接.mp4
| 产品名称 | M2 Pro(MC2 Pro:MC2 Pro) |
|---|---|
| 产品接口 | USB(MC2 Pro:Type-C) |
| 产品材质 | 铝框(中框)+亚克力+玻璃上盖 |
| 产品尺寸 | 23mm*23mm*24mm(MC2 Pro:23mm*23mm*19mm) |
| 产品重量 | - |
| 系统 | Linux |
| 芯片型号 | V851 |
| DDR | 内置512M |
| FLASH | 内置128M |
| WiFi版本 | 支持2.4G/5G |
| WiFi传输速度 | 受使用环境影响没有固定速率最高可达150Mbps左右(不同的无线模块可能能更高) |
| 蓝牙版本 | BT4.2 |
| 蓝牙传输速度 | 兼容4.0及以上版本,实际只使用了经典蓝牙功能,使用环境用不到蓝牙什么高级功能,不需要在意蓝牙版本 |
| 输出功率 | 无 |
| 输入功率 | 5V 0.12A |
| 适用手机品牌 | 苹果 |
| 适用互联通道 | carplay |
| 售卖渠道 | 全平台销售 |
| 销售状态 | 🟢 正常销售 |
UI界面
M3 Pro
产品视觉图
产品尺寸图
产品视频
▶
M3_大众华为连接.mp4
| 产品名称 | M3 Pro(MC3 Pro:MC3 Pro) |
|---|---|
| 产品接口 | USB(MC3 Pro:Type-C) |
| 产品材质 | 铝框(中框)+亚克力+玻璃上盖 |
| 产品尺寸 | 23mm*23mm*24mm(MC3 Pro:23mm*23mm*19mm) |
| 产品重量 | - |
| 系统 | Linux |
| 芯片型号 | V851 |
| DDR | 内置512M |
| FLASH | 内置128M |
| WiFi版本 | 支持2.4G/5G |
| WiFi传输速度 | 受使用环境影响没有固定速率最高可达150Mbps左右(不同的无线模块可能能更高) |
| 蓝牙版本 | BT4.2 |
| 蓝牙传输速度 | 兼容4.0及以上版本,实际只使用了经典蓝牙功能,使用环境用不到蓝牙什么高级功能,不需要在意蓝牙版本 |
| 输出功率 | 无 |
| 输入功率 | 5V 0.12A |
| 适用手机品牌 | 华为 |
| 适用互联通道 | carplay |
| 售卖渠道 | 全平台销售 |
| 销售状态 | 🟢 正常销售 |
UI界面
M3 Pro Ultra
产品视觉图
产品尺寸图
产品视频
▶
M3_Ultra_奥迪华为连接.mp4
| 产品名称 | M3 Pro Ultra(MC3 Pro Ultra:MC3 Pro Ultra) |
|---|---|
| 产品接口 | USB(MC3 Pro Ultra:Type-C) |
| 产品材质 | 铝框(中框)+亚克力+玻璃上盖 |
| 产品尺寸 | 23mm*23mm*24mm(MC3 Pro Ultra:23mm*23mm*19mm) |
| 产品重量 | - |
| 系统 | Linux |
| 芯片型号 | V851 |
| DDR | 内置512M |
| FLASH | 内置128M |
| WiFi版本 | 支持2.4G/5G |
| WiFi传输速度 | 受使用环境影响没有固定速率最高可达150Mbps左右(不同的无线模块可能能更高) |
| 蓝牙版本 | BT4.2 |
| 蓝牙传输速度 | 兼容4.0及以上版本,实际只使用了经典蓝牙功能,使用环境用不到蓝牙什么高级功能,不需要在意蓝牙版本 |
| 输出功率 | 无 |
| 输入功率 | 5V 0.12A |
| 适用手机品牌 | 华为 |
| 适用互联通道 | carplay |
| 售卖渠道 | 全平台销售 |
| 销售状态 | 🟢 正常销售 |
UI界面
M3S Pro
产品视觉图
产品尺寸图
产品视频
▶
M3S_大众华为连接.mp4
| 产品名称 | M3S Pro(MC3S Pro:MC3S Pro) |
|---|---|
| 产品接口 | USB(MC3S Pro:Type-C) |
| 产品材质 | 铝框(中框)+亚克力+玻璃上盖 |
| 产品尺寸 | 23mm*23mm*24mm(MC3S Pro:23mm*23mm*19mm) |
| 产品重量 | - |
| 系统 | Linux |
| 芯片型号 | V851 |
| DDR | 内置512M |
| FLASH | 内置128M |
| WiFi版本 | 支持2.4G/5G |
| WiFi传输速度 | 受使用环境影响没有固定速率最高可达150Mbps左右(不同的无线模块可能能更高) |
| 蓝牙版本 | BT4.2 |
| 蓝牙传输速度 | 兼容4.0及以上版本,实际只使用了经典蓝牙功能,使用环境用不到蓝牙什么高级功能,不需要在意蓝牙版本 |
| 输出功率 | 无 |
| 输入功率 | 5V 0.12A |
| 适用手机品牌 | 华为 |
| 适用互联通道 | carlife |
| 售卖渠道 | 全平台销售 |
| 销售状态 | 🟢 正常销售 |
UI界面
M3S Pro Ultra
产品视觉图
产品尺寸图
产品视频
▶
M3S_Ultra_奥迪连接.mp4
| 产品名称 | M3S Pro Ultra(MC3S Pro Ultra:MC3S Pro Ultra) |
|---|---|
| 产品接口 | USB(MC3S Pro Ultra:Type-C) |
| 产品材质 | 铝框(中框)+亚克力+玻璃上盖 |
| 产品尺寸 | 23mm*23mm*24mm(MC3S Pro Ultra:23mm*23mm*19mm) |
| 产品重量 | - |
| 系统 | Linux |
| 芯片型号 | V851 |
| DDR | 内置512M |
| FLASH | 内置128M |
| WiFi版本 | 支持2.4G/5G |
| WiFi传输速度 | 受使用环境影响没有固定速率最高可达150Mbps左右(不同的无线模块可能能更高) |
| 蓝牙版本 | BT4.2 |
| 蓝牙传输速度 | 兼容4.0及以上版本,实际只使用了经典蓝牙功能,使用环境用不到蓝牙什么高级功能,不需要在意蓝牙版本 |
| 输出功率 | 无 |
| 输入功率 | 5V 0.12A |
| 适用手机品牌 | 华为 |
| 适用互联通道 | carlife(MC3S Pro Ultra:carplay) |
| 售卖渠道 | 全平台销售 |
| 销售状态 | 🟢 正常销售 |
UI界面
M6 Pro
产品视觉图
产品尺寸图
产品视频
▶
M6_奥迪荣耀连接.mp4
▶
M6_奥迪小米连接.mp4
▶
M6_奥迪vivo连接.mp4
▶
M6_奥迪oppo连接.mp4
▶
M6_奥迪三星连接.mp4
▶
M6_奥迪公版连接.mp4
| 产品名称 | M6 Pro(MC6 Pro:MC6 Pro) |
|---|---|
| 产品接口 | USB(MC6 Pro:Type-C) |
| 产品材质 | 铝框(中框)+亚克力+玻璃上盖 |
| 产品尺寸 | 23mm*23mm*24mm(MC6 Pro:23mm*23mm*19mm) |
| 产品重量 | - |
| 系统 | Linux |
| 芯片型号 | V851 |
| DDR | 内置512M |
| FLASH | 内置128M |
| WiFi版本 | 支持2.4G/5G |
| WiFi传输速度 | 受使用环境影响没有固定速率最高可达150Mbps左右(不同的无线模块可能能更高) |
| 蓝牙版本 | BT4.2 |
| 蓝牙传输速度 | 兼容4.0及以上版本,实际只使用了经典蓝牙功能,使用环境用不到蓝牙什么高级功能,不需要在意蓝牙版本 |
| 输出功率 | 无 |
| 输入功率 | 5V 0.12A |
| 适用手机品牌 | 安卓 |
| 适用互联通道 | carlife |
| 售卖渠道 | 全平台销售 |
| 销售状态 | 🟢 正常销售 |
UI界面
M7 Pro
产品视觉图
产品尺寸图
产品视频
▶
M7_奥迪荣耀连接.mp4
▶
M7_奥迪小米连接.mp4
▶
M7_奥迪vivo连接.mp4
▶
M7_奥迪oppo连接.mp4
▶
M7_奥迪三星连接.mp4
| 产品名称 | M7 Pro(MC7 Pro:MC7 Pro) |
|---|---|
| 产品接口 | USB(MC7 Pro:Type-C) |
| 产品材质 | 水晶玻璃盖板,铝合金边框 |
| 产品尺寸 | 23mm*23mm*24mm(MC7 Pro:23mm*23mm*19mm) |
| 产品重量 | - |
| 系统 | Linux |
| 芯片型号 | V851 |
| DDR | 内置512M |
| FLASH | 内置128M |
| WiFi版本 | 支持2.4G/5G |
| WiFi传输速度 | 受使用环境影响没有固定速率最高可达150Mbps左右(不同的无线模块可能能更高) |
| 蓝牙版本 | BT4.2 |
| 蓝牙传输速度 | 兼容4.0及以上版本,实际只使用了经典蓝牙功能,使用环境用不到蓝牙什么高级功能,不需要在意蓝牙版本 |
| 输出功率 | 无 |
| 输入功率 | 5V 0.12A |
| 适用手机品牌 | 安卓 |
| 适用互联通道 | carlife |
| 售卖渠道 | 京东 天猫 |
| 销售状态 | 🟠 清库存 |
UI界面
×
×