T1 奔驰(TC1 奔驰)
T3 Pro Ultra(TC3 Pro Ultra)
T3 Ultra 大众(TC3 Ultra 大众)
T3S Pro Ultra
T3S Ultra 奔驰(TC3S Ultra 奔驰)
T3S 宝马(TC3S 宝马)
T5(TC5)
T5 Pro(TC5 Pro)
T5S(TC5S)
T5S Pro(TC5S Pro)
T7 大众(TC7 大众)
T8(TC8)
T1 奔驰
产品视觉图
产品尺寸图
产品视频
▶
M1_奔驰专用苹果连接.mp4
| 产品名称 | T1 奔驰(TC1 奔驰:TC1 奔驰) |
|---|---|
| 产品接口 | USB(TC1 奔驰:Type-C) |
| 产品材质 | 阳极氧化铝框+亚克力面板 |
| 产品尺寸 | 22mm*22mm*22mm(TC1 奔驰:21.8mm*21.8mm*17.5mm) |
| 产品重量 | 7.5g(TC1 奔驰:6.5g) |
| 系统 | Linux |
| 芯片型号 | V851 |
| DDR | 内置512M |
| FLASH | 内置128M |
| WiFi版本 | 支持2.4G/5G |
| WiFi传输速度 | 受使用环境影响没有固定速率最高可达150Mbps左右(不同的无线模块可能能更高) |
| 蓝牙版本 | BT4.2 |
| 蓝牙传输速度 | 兼容4.0及以上版本,实际只使用了经典蓝牙功能,使用环境用不到蓝牙什么高级功能,不需要在意蓝牙版本 |
| 输出功率 | 无 |
| 输入功率 | 5V 0.12A |
| 适用手机品牌 | 苹果 |
| 适用互联通道 | carlife |
| 售卖渠道 | 新媒体 京东 淘宝 |
| 销售状态 | 🟢 正常销售 |
UI界面
T3 Pro Ultra
产品视觉图
产品尺寸图
产品视频
▶
M3_Ultra_奥迪华为连接.mp4
| 产品名称 | T3 Pro Ultra(TC3 Pro Ultra:TC3 Pro Ultra) |
|---|---|
| 产品接口 | USB(TC3 Pro Ultra:Type-C) |
| 产品材质 | 阳极氧化铝框+亚克力面板 |
| 产品尺寸 | 22mm*22mm*10mm |
| 产品重量 | 8.1g(TC3 Pro Ultra:8.0g) |
| 系统 | Linux |
| 芯片型号 | V851 |
| DDR | 内置512M |
| FLASH | 内置128M |
| WiFi版本 | 支持2.4G/5G |
| WiFi传输速度 | 受使用环境影响没有固定速率最高可达150Mbps左右(不同的无线模块可能能更高) |
| 蓝牙版本 | BT4.2 |
| 蓝牙传输速度 | 兼容4.0及以上版本,实际只使用了经典蓝牙功能,使用环境用不到蓝牙什么高级功能,不需要在意蓝牙版本 |
| 输出功率 | 无 |
| 输入功率 | 5V 0.12A |
| 适用手机品牌 | 华为 |
| 适用互联通道 | carplay |
| 售卖渠道 | 新媒体 |
| 销售状态 | 🟠 清库存 |
UI界面
T3 Ultra 大众
产品视觉图
产品尺寸图
产品视频
▶
T3_大众专用华为连接.mp4
▶
T3_大众专用荣耀连接.mp4
| 产品名称 | T3 Ultra 大众(TC3 Ultra 大众:TC3 Ultra 大众) |
|---|---|
| 产品接口 | USB(TC3 Ultra 大众:Type-C) |
| 产品材质 | 阳极氧化铝框+亚克力面板 |
| 产品尺寸 | 22mm*22mm*22mm(TC3 Ultra 大众:21.8mm*21.8mm*17.5mm) |
| 产品重量 | 7.5g(TC3 Ultra 大众:6.5g) |
| 系统 | Linux |
| 芯片型号 | V851 |
| DDR | 内置512M |
| FLASH | 内置128M |
| WiFi版本 | 支持2.4G/5G |
| WiFi传输速度 | 受使用环境影响没有固定速率最高可达150Mbps左右(不同的无线模块可能能更高) |
| 蓝牙版本 | BT4.2 |
| 蓝牙传输速度 | 兼容4.0及以上版本,实际只使用了经典蓝牙功能,使用环境用不到蓝牙什么高级功能,不需要在意蓝牙版本 |
| 输出功率 | 无 |
| 输入功率 | 5V 0.12A |
| 适用手机品牌 | 华为 |
| 适用互联通道 | carplay |
| 售卖渠道 | 新媒体 京东 淘宝 |
| 销售状态 | 🟢 正常销售 |
UI界面
T3S Pro Ultra
产品视觉图
产品尺寸图
产品视频
▶
M3S_Ultra_奥迪华为连接.mp4
| 产品名称 | T3S Pro Ultra |
|---|---|
| 产品接口 | USB |
| 产品材质 | 阳极氧化铝框+亚克力面板 |
| 产品尺寸 | 22mm*22mm*10mm |
| 产品重量 | 9.0g |
| 系统 | Linux |
| 芯片型号 | V851 |
| DDR | 内置512M |
| FLASH | 内置128M |
| WiFi版本 | 支持2.4G/5G |
| WiFi传输速度 | 受使用环境影响没有固定速率最高可达150Mbps左右(不同的无线模块可能能更高) |
| 蓝牙版本 | BT4.2 |
| 蓝牙传输速度 | 兼容4.0及以上版本,实际只使用了经典蓝牙功能,使用环境用不到蓝牙什么高级功能,不需要在意蓝牙版本 |
| 输出功率 | 无 |
| 输入功率 | 5V 0.12A |
| 适用手机品牌 | 华为 |
| 适用互联通道 | carlife |
| 售卖渠道 | 新媒体 |
| 销售状态 | 🟠 清库存 |
UI界面
T3S Ultra 奔驰
产品视觉图
产品尺寸图
产品视频
▶
M3S_Ultra_奔驰专用华为连接.mp4
| 产品名称 | T3S Ultra 奔驰(TC3S Ultra 奔驰:TC3S Ultra 奔驰) |
|---|---|
| 产品接口 | USB(TC3S Ultra 奔驰:Type-C) |
| 产品材质 | 阳极氧化铝框+亚克力面板 |
| 产品尺寸 | 22mm*22mm*22mm(TC3S Ultra 奔驰:21.8mm*21.8mm*17.5mm) |
| 产品重量 | 7.5g(TC3S Ultra 奔驰:6.5g) |
| 系统 | Linux |
| 芯片型号 | V851 |
| DDR | 内置512M |
| FLASH | 内置128M |
| WiFi版本 | 支持2.4G/5G |
| WiFi传输速度 | 受使用环境影响没有固定速率最高可达150Mbps左右(不同的无线模块可能能更高) |
| 蓝牙版本 | BT4.2 |
| 蓝牙传输速度 | 兼容4.0及以上版本,实际只使用了经典蓝牙功能,使用环境用不到蓝牙什么高级功能,不需要在意蓝牙版本 |
| 输出功率 | 无 |
| 输入功率 | 5V 0.12A |
| 适用手机品牌 | 华为 |
| 适用互联通道 | carlife |
| 售卖渠道 | 新媒体 京东 淘宝 |
| 销售状态 | 🟢 正常销售 |
UI界面
T3S 宝马
产品视觉图
产品尺寸图
| 产品名称 | T3S 宝马(TC3S 宝马:TC3S 宝马) |
|---|---|
| 产品接口 | USB(TC3S 宝马:Type-C) |
| 产品材质 | 阳极氧化铝框+亚克力面板 |
| 产品尺寸 | 22mm*22mm*22mm(TC3S 宝马:21.8mm*21.8mm*17.5mm) |
| 产品重量 | 7.5g(TC3S 宝马:6.5g) |
| 系统 | Linux |
| 芯片型号 | V851 |
| DDR | 内置512M |
| FLASH | 内置128M |
| WiFi版本 | 支持2.4G/5G |
| WiFi传输速度 | 受使用环境影响没有固定速率最高可达150Mbps左右(不同的无线模块可能能更高) |
| 蓝牙版本 | BT4.2 |
| 蓝牙传输速度 | 兼容4.0及以上版本,实际只使用了经典蓝牙功能,使用环境用不到蓝牙什么高级功能,不需要在意蓝牙版本 |
| 输出功率 | 无 |
| 输入功率 | 5V 0.12A |
| 适用手机品牌 | 华为 |
| 适用互联通道 | carlife |
| 售卖渠道 | 新媒体 京东 淘宝 |
| 销售状态 | 🟢 正常销售 |
UI界面
T5
产品视觉图
产品尺寸图
产品视频
▶
T5_华为连接.mp4
▶
T5_苹果连接.mp4
▶
T5_荣耀连接
| 产品名称 | T5(TC5:TC5) |
|---|---|
| 产品接口 | USB(TC5:Type-C) |
| 产品材质 | 阳极氧化铝框+亚克力面板 |
| 产品尺寸 | 22mm*22mm*22mm(TC5:21.8mm*21.8mm*17.5mm) |
| 产品重量 | 7.5g(TC5:6.5g) |
| 系统 | Linux |
| 芯片型号 | V851 |
| DDR | 内置512M |
| FLASH | 内置128M |
| WiFi版本 | 支持2.4G/5G |
| WiFi传输速度 | 受使用环境影响没有固定速率最高可达150Mbps左右(不同的无线模块可能能更高) |
| 蓝牙版本 | BT4.2 |
| 蓝牙传输速度 | 兼容4.0及以上版本,实际只使用了经典蓝牙功能,使用环境用不到蓝牙什么高级功能,不需要在意蓝牙版本 |
| 输出功率 | 无 |
| 输入功率 | 5V 0.12A |
| 适用手机品牌 | 苹果+华为 |
| 适用互联通道 | carplay |
| 售卖渠道 | 新媒体 京东 淘宝(TC5:全平台销售) |
| 销售状态 | 🟢 正常销售 |
UI界面
T5 Pro
产品视觉图
产品尺寸图
产品视频
▶
T5_华为连接.mp4
▶
T5_苹果连接.mp4
▶
T5_荣耀连接
| 产品名称 | T5 Pro(TC5 Pro:TC5 Pro) |
|---|---|
| 产品接口 | USB |
| 产品材质 | 阳极氧化铝框+亚克力面板 |
| 产品尺寸 | 21mm*21mm*10mm |
| 产品重量 | 7.5g(TC5 Pro:6.5g) |
| 系统 | Linux |
| 芯片型号 | V851 |
| DDR | 内置512M |
| FLASH | 内置128M |
| WiFi版本 | 支持2.4G/5G |
| WiFi传输速度 | 受使用环境影响没有固定速率最高可达150Mbps左右(不同的无线模块可能能更高) |
| 蓝牙版本 | BT4.2 |
| 蓝牙传输速度 | 兼容4.0及以上版本,实际只使用了经典蓝牙功能,使用环境用不到蓝牙什么高级功能,不需要在意蓝牙版本 |
| 输出功率 | 无 |
| 输入功率 | 5V 0.12A |
| 适用手机品牌 | 苹果+华为 |
| 适用互联通道 | carplay |
| 售卖渠道 | 新媒体 |
| 销售状态 | 🟠 清库存 |
UI界面
T5S
产品视觉图
产品尺寸图
产品视频
▶
T5S_华为连接.mp4
▶
T5S_苹果连接.mp4
▶
T5S_荣耀连接
| 产品名称 | T5S(TC5S:TC5S) |
|---|---|
| 产品接口 | USB(TC5S:Type-C) |
| 产品材质 | 阳极氧化铝框+亚克力面板 |
| 产品尺寸 | 22mm*22mm*22mm(TC5S:21.8mm*21.8mm*17.5mm) |
| 产品重量 | 7.5g(TC5S:6.5g) |
| 系统 | Linux |
| 芯片型号 | V851 |
| DDR | 内置512M |
| FLASH | 内置128M |
| WiFi版本 | 支持2.4G/5G |
| WiFi传输速度 | 受使用环境影响没有固定速率最高可达150Mbps左右(不同的无线模块可能能更高) |
| 蓝牙版本 | BT4.2 |
| 蓝牙传输速度 | 兼容4.0及以上版本,实际只使用了经典蓝牙功能,使用环境用不到蓝牙什么高级功能,不需要在意蓝牙版本 |
| 输出功率 | 无 |
| 输入功率 | 5V 0.12A |
| 适用手机品牌 | 苹果+华为 |
| 适用互联通道 | carlife |
| 售卖渠道 | 新媒体 京东 淘宝 |
| 销售状态 | 🟢 正常销售 |
UI界面
T5S Pro
产品视觉图
产品尺寸图
产品视频
▶
T5S_华为连接.mp4
▶
T5S_苹果连接.mp4
▶
T5S_荣耀连接
| 产品名称 | T5S Pro(TC5S Pro:TC5S Pro) |
|---|---|
| 产品接口 | USB(TC5S Pro:Type-C) |
| 产品材质 | 阳极氧化铝框+亚克力面板 |
| 产品尺寸 | 21mm*21mm*10mm |
| 产品重量 | 7.5g(TC5S Pro:6.5g) |
| 系统 | Linux |
| 芯片型号 | V851 |
| DDR | 内置512M |
| FLASH | 内置128M |
| WiFi版本 | 支持2.4G/5G |
| WiFi传输速度 | 受使用环境影响没有固定速率最高可达150Mbps左右(不同的无线模块可能能更高) |
| 蓝牙版本 | BT4.2 |
| 蓝牙传输速度 | 兼容4.0及以上版本,实际只使用了经典蓝牙功能,使用环境用不到蓝牙什么高级功能,不需要在意蓝牙版本 |
| 输出功率 | 无 |
| 输入功率 | 5V 0.12A |
| 适用手机品牌 | 苹果+华为 |
| 适用互联通道 | carlife |
| 售卖渠道 | 新媒体 |
| 销售状态 | 🟠 清库存 |
UI界面
T7 大众
产品视觉图
产品尺寸图
产品视频
▶
T7_大众专用小米连接.mp4
▶
T7_大众专用oppo连接.mp4
▶
T7_大众专用vivo连接.mp4
▶
T7_大众专用荣耀连接.mp4
▶
T7_大众专用三星连接.mp4
| 产品名称 | T7 大众(TC7 大众:TC7 大众) |
|---|---|
| 产品接口 | USB(TC7 大众:Type-C) |
| 产品材质 | 阳极氧化铝框+亚克力面板 |
| 产品尺寸 | 22mm*22mm*22mm(TC7 大众:21.8mm*21.8mm*17.5mm) |
| 产品重量 | 7.5g(TC7 大众:6.5g) |
| 系统 | Linux |
| 芯片型号 | V851 |
| DDR | 内置512M |
| FLASH | 内置128M |
| WiFi版本 | 支持2.4G/5G |
| WiFi传输速度 | 受使用环境影响没有固定速率最高可达150Mbps左右(不同的无线模块可能能更高) |
| 蓝牙版本 | BT4.2 |
| 蓝牙传输速度 | 兼容4.0及以上版本,实际只使用了经典蓝牙功能,使用环境用不到蓝牙什么高级功能,不需要在意蓝牙版本 |
| 输出功率 | 无 |
| 输入功率 | 5V 0.12A |
| 适用手机品牌 | 苹果 |
| 适用互联通道 | carplay |
| 售卖渠道 | 新媒体 京东 淘宝 |
| 销售状态 | 🟢 正常销售 |
UI界面
T8
产品视觉图
产品尺寸图
产品视频
▶
T8_奥迪苹果连接.mp4
▶
T8_奥迪荣耀连接.mp4
▶
T8_奥迪小米连接.mp4
▶
T8_奥迪三星连接.mp4
▶
T8_奥迪VIVO连接.mp4
▶
T8_奥迪OPPO连接.mp4
| 产品名称 | T8(TC8:TC8) |
|---|---|
| 产品接口 | USB(TC8:Type-C) |
| 产品材质 | 阳极氧化铝框+亚克力面板 |
| 产品尺寸 | 22mm*22mm*22mm(TC8:21.8mm*21.8mm*17.5mm) |
| 产品重量 | 7.5g(TC8:6.5g) |
| 系统 | Linux |
| 芯片型号 | V851 |
| DDR | 内置512M |
| FLASH | 内置128M |
| WiFi版本 | 支持2.4G/5G |
| WiFi传输速度 | 受使用环境影响没有固定速率最高可达150Mbps左右(不同的无线模块可能能更高) |
| 蓝牙版本 | BT4.2 |
| 蓝牙传输速度 | 兼容4.0及以上版本,实际只使用了经典蓝牙功能,使用环境用不到蓝牙什么高级功能,不需要在意蓝牙版本 |
| 输出功率 | 无 |
| 输入功率 | 5V 0.12A |
| 适用手机品牌 | 苹果+安卓 |
| 适用互联通道 | carplay |
| 售卖渠道 | 新媒体 京东 淘宝 |
| 销售状态 | 🟢 正常销售 |
UI界面
×
×