U1
产品视觉图
产品尺寸图
产品视频
▶
M1_大众苹果连接.mp4
| 产品名称 | U1 |
|---|---|
| 产品接口 | USB |
| 产品材质 | 塑料外壳 |
| 产品尺寸 | 60mm*27mm*12mm |
| 产品重量 | 22g |
| 系统 | Linux |
| 芯片型号 | TI AM3352BZCZD80 |
| DDR | 1G |
| FLASH | 128M |
| WiFi版本 | 支持2.4G/5G |
| WiFi传输速度 | 867M |
| 蓝牙版本 | BT5.0 |
| 蓝牙传输速度 | 3M |
| 输出功率 | 5V 0.5A |
| 输入功率 | 5V 0.3A |
| 适用手机品牌 | 苹果 |
| 适用互联通道 | carlife |
| 售卖渠道 | - |
| 销售状态 | 🟠 清库存 |
UI界面
U2
产品视觉图
产品尺寸图
产品视频
▶
U2_大众苹果连接.mp4
| 产品名称 | U2 |
|---|---|
| 产品接口 | USB |
| 产品材质 | 塑料外壳 |
| 产品尺寸 | 60mm*27mm*12mm |
| 产品重量 | 22g |
| 系统 | Linux |
| 芯片型号 | TI AM3352BZCZD80 |
| DDR | 1G |
| FLASH | 128M |
| WiFi版本 | 支持2.4G/5G |
| WiFi传输速度 | 867M |
| 蓝牙版本 | BT5.0 |
| 蓝牙传输速度 | 3M |
| 输出功率 | 5V 0.5A |
| 输入功率 | 5V 0.3A |
| 适用手机品牌 | 苹果 |
| 适用互联通道 | carplay |
| 售卖渠道 | - |
| 销售状态 | 🟠 清库存 |
UI界面
U3
产品视觉图
产品尺寸图
产品视频
▶
U3_大众华为连接.mp4
| 产品名称 | U3 |
|---|---|
| 产品接口 | USB |
| 产品材质 | 塑料外壳 |
| 产品尺寸 | 60mm*27mm*12mm |
| 产品重量 | 22g |
| 系统 | Linux |
| 芯片型号 | TI AM3352BZCZD80 |
| DDR | 1G |
| FLASH | 128M |
| WiFi版本 | 支持2.4G/5G |
| WiFi传输速度 | 867M |
| 蓝牙版本 | BT5.0 |
| 蓝牙传输速度 | 3M |
| 输出功率 | 5V 0.5A |
| 输入功率 | 5V 0.3A |
| 适用手机品牌 | 华为 |
| 适用互联通道 | carplay |
| 售卖渠道 | - |
| 销售状态 | 🟠 清库存 |
UI界面
U3S
产品视觉图
产品尺寸图
产品视频
▶
U3S_大众华为连接.mp4
| 产品名称 | U3S |
|---|---|
| 产品接口 | USB |
| 产品材质 | 塑料外壳 |
| 产品尺寸 | 60mm*27mm*12mm |
| 产品重量 | 22g |
| 系统 | Linux |
| 芯片型号 | TI AM3352BZCZD80 |
| DDR | 1G |
| FLASH | 128M |
| WiFi版本 | 支持2.4G/5G |
| WiFi传输速度 | 867M |
| 蓝牙版本 | BT5.0 |
| 蓝牙传输速度 | 3M |
| 输出功率 | 5V 0.5A |
| 输入功率 | 5V 0.3A |
| 适用手机品牌 | 华为 |
| 适用互联通道 | carlife |
| 售卖渠道 | - |
| 销售状态 | 🟠 清库存 |
UI界面
U5
产品视觉图
产品尺寸图
产品视频
▶
U5_大众苹果连接.mp4
▶
U5_大众华为连接.mp4
| 产品名称 | U5 |
|---|---|
| 产品接口 | USB |
| 产品材质 | 塑料外壳 |
| 产品尺寸 | 60mm*27mm*12mm |
| 产品重量 | 22g |
| 系统 | Linux |
| 芯片型号 | TI AM3352BZCZD80 |
| DDR | 1G |
| FLASH | 128M |
| WiFi版本 | 支持2.4G/5G |
| WiFi传输速度 | 867M |
| 蓝牙版本 | BT5.0 |
| 蓝牙传输速度 | 3M |
| 输出功率 | 5V 0.5A |
| 输入功率 | 5V 0.3A |
| 适用手机品牌 | 苹果+华为 |
| 适用互联通道 | carplay |
| 售卖渠道 | 有库存但未上架 |
| 销售状态 | 🟠 清库存 |
UI界面
U5S
产品视觉图
产品尺寸图
产品视频
▶
H5S_华为连接.mp4
▶
H5S_切换连接.mp4
| 产品名称 | U5S |
|---|---|
| 产品接口 | USB |
| 产品材质 | 塑料外壳 |
| 产品尺寸 | 60mm*27mm*12mm |
| 产品重量 | 22g |
| 系统 | Linux |
| 芯片型号 | TI AM3352BZCZD80 |
| DDR | 1G |
| FLASH | 128M |
| WiFi版本 | 支持2.4G/5G |
| WiFi传输速度 | 867M |
| 蓝牙版本 | BT5.0 |
| 蓝牙传输速度 | 3M |
| 输出功率 | 5V 0.5A |
| 输入功率 | 5V 0.3A |
| 适用手机品牌 | 苹果+华为 |
| 适用互联通道 | carlife |
| 售卖渠道 | 有库存但未上架 |
| 销售状态 | 🟠 清库存 |
UI界面
U6
产品视觉图
产品尺寸图
产品视频
▶
U6_大众荣耀连接.mp4
▶
U6_大众小米连接.mp4
▶
U6_大众vivo连接.mp4
▶
U6_大众oppo连接.mp4
▶
U6_大众三星连接.mp4
| 产品名称 | U6 |
|---|---|
| 产品接口 | USB |
| 产品材质 | 塑料外壳 |
| 产品尺寸 | 60mm*27mm*12mm |
| 产品重量 | 22g |
| 系统 | Linux |
| 芯片型号 | TI AM3352BZCZD80 |
| DDR | 1G |
| FLASH | 128M |
| WiFi版本 | 支持2.4G/5G |
| WiFi传输速度 | 867M |
| 蓝牙版本 | BT5.0 |
| 蓝牙传输速度 | 3M |
| 输出功率 | 5V 0.5A |
| 输入功率 | 5V 0.3A |
| 适用手机品牌 | 安卓 |
| 适用互联通道 | carlife |
| 售卖渠道 | - |
| 销售状态 | 🟠 清库存 |
UI界面
U7
产品视觉图
产品尺寸图
产品视频
▶
U7_大众荣耀连接.mp4
▶
U7_大众小米连接.mp4
▶
U7_大众vivo连接.mp4
▶
U7_大众oppo连接.mp4
▶
U7_大众三星连接.mp4
| 产品名称 | U7 |
|---|---|
| 产品接口 | USB |
| 产品材质 | 塑料外壳 |
| 产品尺寸 | 60mm*27mm*12mm |
| 产品重量 | 22g |
| 系统 | Linux |
| 芯片型号 | TI AM3352BZCZD80 |
| DDR | 1G |
| FLASH | 128M |
| WiFi版本 | 支持2.4G/5G |
| WiFi传输速度 | 867M |
| 蓝牙版本 | BT5.0 |
| 蓝牙传输速度 | 3M |
| 输出功率 | 5V 0.5A |
| 输入功率 | 5V 0.3A |
| 适用手机品牌 | 苹果 |
| 适用互联通道 | carlife |
| 售卖渠道 | - |
| 销售状态 | 🟠 清库存 |
UI界面
UA3
产品视觉图
产品尺寸图
产品视频
▶
UA3_安卓屏苹果连接.mp4
▶
UA3_安卓屏华为连接.mp4
▶
UA3_安卓屏荣耀连接.mp4
| 产品名称 | UA3(UCA3:UCA3) |
|---|---|
| 产品接口 | USB(UCA3:Type-C) |
| 产品材质 | 塑料外壳 |
| 产品尺寸 | 60mm*27mm*12mm(UCA3:65mm*27mm*12mm) |
| 产品重量 | 22g |
| 系统 | Linux |
| 芯片型号 | TI AM3352BZCZD80 |
| DDR | 1G |
| FLASH | 128M |
| WiFi版本 | 支持2.4G/5G |
| WiFi传输速度 | 867M |
| 蓝牙版本 | BT5.0 |
| 蓝牙传输速度 | 3M |
| 输出功率 | 5V 0.5A |
| 输入功率 | 5V 0.3A |
| 适用手机品牌 | 苹果+华为 |
| 适用互联通道 | 改装后的安卓屏 |
| 售卖渠道 | 新媒体? 1688(UCA3:有库存但未上架) |
| 销售状态 | 🟠 清库存 |
UI界面
×
×